|
kan skrivas antingen © ilj eller © ilj teckentabell |
| ! | ! | exclamation mark - ! | |
| " | " | " | quotation mark - " |
| # | # | # | |
| $ | $ | $ | |
| % | % | % | |
| & | & | & | ampersand - & |
| ' | ' | ' | |
| ( | ( | ( | |
| ) | ) | ) | |
| * | * | * | |
| + | + | + | |
| , | , | , | |
| - | - | - | |
| . | . | . | |
| / | / | slash - / | |
| 0-9 | 0-9 | 0-9 | |
| : | : | : | |
| ; | ; | ; | |
| < | < | < | less-than sign - < |
| > | > | > | greater-than sign - > |
| ? | ? | ? | |
| @ | @ | @ | |
| A-Z | A-Z | A-Z | |
| [ | [ | [ | |
| \ | \ | \ | |
| ] | ] | ] | |
| ^ | ^ | ^ | |
| _ | _ | _ | |
| ` | ` | ` | |
| a-z | a-z | a-z | |
| { | { | { | |
| | | | | | | |
| } | } | } | |
| ~ | ~ | ~ | |
| | ‚ | | |
| | ƒ | function - | |
| | „ | function - | |
| … | function - | ||
| | † | dagger - | |
| | ‡ | double dagger - | |
| | ˆ | | |
| | ‰ | | |
| | Š | | |
| | ‹ | | |
| | Œ | | |
| | ‘ | | |
| | ’ | | |
| | “ | | |
| | ” | | |
| | • | | |
| | – | | |
| | — | | |
| | ˜ | | |
| | ™ | trade mark sign - | |
| | š | | |
| | › | | |
| | œ | | |
| | Ÿ | | |
| |   | non-breaking space - mellanslag | |
| ¡ | ¡ | ¡ | inverted exclamation mark - ¡ |
| ¢ | ¢ | ¢ | cent - ¢ |
| £ | £ | £ | pound - £ |
| ¤ | ¤ | ¤ | currency - ¤ |
| ¥ | ¥ | ¥ | yen - ¥ |
| ¦ | ¦ | ¦ | broken vertical bar - ¦ |
| § | § | § | section - § |
| ¨ | ¨ | ¨ | diaeresis - ¨ |
| © | © | © | copyright - © |
| ª | ª | ª | feminine ordinal indicator - ª |
| « | « | « | left-pointing quotation mark - « |
| ¬ | ¬ | ¬ | not - ¬ |
| ­ | | ­ | soft hyphen - |
| ® | ® | ® | registered - ® |
| ¯ | ¯ | ¯ | macron - ¯ |
| ° | ° | ° | degree - ° |
| ± | ± | ± | plus-minus - ± |
| ² | ² | ² | superscript two - ² |
| ³ | ³ | ³ | superscript three - ³ |
| ´ | ´ | ´ | acute accent - ´ |
| µ | µ | µ | micro - µ |
| ¶ | ¶ | ¶ | pilcrow, paragraph |
| · | · | · | middle dot - Georgian comma |
| ¸ | ¸ | ¸ | cedilla - ¸ |
| ¹ | ¹ | ¹ | superscript one - ¹ |
| º | º | º | masculine ordinal indicator - º |
| » | » | » | right-pointing double angle quotation mark - » |
| ¼ | ¼ | ¼ | fraction one quarter - ¼ |
| ½ | ½ | ¼ | fraction one half - ½ |
| ¾ | ¾ | ¾ | fraction three quarters - ¾ |
| ¿ | ¿ | ¿ | inverted question mark - ¿ |
| À | À | À | À |
| Á | Á | Á | Á |
| Â | Â | Â | Â |
| Ã | Ã | Ã | Ã |
| Ä | Ä | Ä | Ä |
| Å | Å | Å | Å |
| Æ | Æ | Æ | Æ |
| Ç | Ç | Ç | Ç |
| È | È | È | È |
| É | É | É | É |
| Ê | Ê | Ê | Ê |
| Ë | Ë | Ë | Ë |
| Ì | Ì | Ì | Ì |
| Í | Í | Í | Í |
| Î | Î | Î | Î |
| Ï | Ï | Ï | Ï |
| Ð | Ð | Ð | Ð |
| Ñ | Ñ | Ñ | Ñ |
| Ò | Ò | Ò | Ò |
| Ó | Ó | Ó | Ó |
| Ô | Ô | Ô | Ô |
| Õ | Õ | Õ | Õ |
| Ö | Ö | Ö | Ö |
| × | × | × | × |
| Ø | Ø | Ø | Ø |
| Ù | Ù | Ù | Ù |
| Ú | Ú | Ú | Ú |
| Û | Û | Û | Û |
| Ü | Ü | Ü | Ü |
| Ý | Ý | Ý | Ý |
| Þ | Þ | Þ | Þ |
| ß | ß | ß | ß |
| à | à | à | à |
| á | á | á | á |
| â | â | â | â |
| ã | ã | ã | ã |
| ä | ä | ä | ä |
| å | å | å | å |
| æ | æ | æ | æ |
| ç | ç | ç | ç |
| è | è | è | è |
| é | é | é | é |
| ê | ê | ê | ê |
| ë | ë | ë | ë |
| ì | ì | ì | ì |
| í | í | í | í |
| î | î | î | î |
| ï | ï | ï | ï |
| ð | ð | ð | ð |
| ñ | ñ | ñ | ñ |
| ò | ò | ò | ò |
| ó | ó | ó | ó |
| ô | ô | ô | ô |
| õ | õ | õ | õ |
| ö | ö | ö | ö |
| ÷ | ÷ | ÷ | ÷ |
| ø | ø | ø | ø |
| ù | ù | ù | ù |
| ú | ú | ú | ú |
| û | û | û | û |
| ü | ü | ü | ü |
| ý | ý | ý | ý |
| þ | þ | þ | þ |
| ÿ | ÿ | ÿ | ÿ |
mer om teckenkod: ASCiiTABELL inkl. hexadecimal kod
http://www.flowsim.se/
| |||
|
Sidan gjordes av ilj@flowsim.se Senast ändrad 25 mars 2004. Den här sidan hör hemma i ett ramsystem hos www.flowsim.se HTML på svenska |
|||